<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/index.rss">
		<title>てすとぶろぐ２</title>
		<link>http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi</link>
		<description>なんかてきとうな日記帳</description>
		<dc:creator>てきとうな日記 (mailto:xxxx@shoppers-jp.com)</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.blosxom.com/?v=2.0"/>
		<admin:errorReportsTo rdf:resource="mailto:xxxx@shoppers-jp.com"/>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081204.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081203.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081202.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081201.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081130.htm"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081204.htm">
		<title>Adobeが大変らしい</title>
		<link>http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081204.htm</link>
		<description>『アドビ、予想を下回る第4四半期暫定決算を発表--人員600人を削減へ』とかいう記事によると異様に高価なソフトウェアを作ることで有名なAdobeという会社がプチ経営危機らしいです。まあ、こんなモノが売れない時代だと真っ先にダメージを喰らいそうなビジネスだとは思っていましたが…。大して進歩してないAdobe製品は古いソフトでも基本的に問題ないのだから大枚はたいてバージョンアップするユーザなんか居ないでしょう。随分なボッタクリ価格だと思っていたのですが、あっさりと人員削減に踏み切るところを見ると内部留保が少ないように見受けられます。景気後退が長く続けば存続するのも難しいかもしれません。きっと、マイクロソフトとかが買収してくれるから潰れることは無いと思いますが。5年後には『Microsoft Flash』とかいう不思議な製品が発売されているかもしれません。</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>てきとうな日記 (mailto:xxxx@shoppers-jp.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-12-04T20:24+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[『アドビ、予想を下回る第4四半期暫定決算を発表--人員600人を削減へ』とかいう記事によると異様に高価なソフトウェアを作ることで有名なAdobeという会社がプチ経営危機らしいです。まあ、こんなモノが売れない時代だと真っ先にダメージを喰らいそうなビジネスだとは思っていましたが…。大して進歩してないAdobe製品は古いソフトでも基本的に問題ないのだから大枚はたいてバージョンアップするユーザなんか居ないでしょう。<br>
<br>
随分なボッタクリ価格だと思っていたのですが、あっさりと人員削減に踏み切るところを見ると内部留保が少ないように見受けられます。景気後退が長く続けば存続するのも難しいかもしれません。きっと、マイクロソフトとかが買収してくれるから潰れることは無いと思いますが。5年後には『Microsoft Flash』とかいう不思議な製品が発売されているかもしれません。<br>
<br>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081204.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081203.htm">
		<title>GMailのアップロード速度</title>
		<link>http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081203.htm</link>
		<description>ちょっと調べてみたら毎秒120KByteくらい速度が出るみたいです。速いと言えば速いですが、14MBくらいのファイルを転送するのに2分弱くらい必要になります。光でも多分、これ以上の速度は出ないはずです。さて、CPUの性能が2年で倍になるというムーアの法則は有名ですが、ギルダーの法則というのがあります。これは『通信における帯域幅は6ヶ月で2倍になる』というものです。残念ながらこちらの法則は大幅に外れてしまいました。半年毎に海底ケーブルが増えたりしないので仕方無いです。外れたためにギルダーはムーアほど有名な人にはなれませんでしたが、たぶんムーアも適当に論文に書いたんだと思います。人間、勘が大切です。</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>てきとうな日記 (mailto:xxxx@shoppers-jp.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-12-03T21:06+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[ちょっと調べてみたら毎秒120KByteくらい速度が出るみたいです。速いと言えば速いですが、14MBくらいのファイルを転送するのに2分弱くらい必要になります。光でも多分、これ以上の速度は出ないはずです。<br>
<br>
さて、CPUの性能が2年で倍になるというムーアの法則は有名ですが、ギルダーの法則というのがあります。これは『通信における帯域幅は6ヶ月で2倍になる』というものです。残念ながらこちらの法則は大幅に外れてしまいました。半年毎に海底ケーブルが増えたりしないので仕方無いです。外れたためにギルダーはムーアほど有名な人にはなれませんでしたが、たぶんムーアも適当に論文に書いたんだと思います。人間、勘が大切です。<br>
<br>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081203.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081202.htm">
		<title>はぁ…。</title>
		<link>http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081202.htm</link>
		<description>円高だねぇ。93円まで円高が進むとは…。世の中わからないこともあるもんですね。去年は年末商戦が賑わっていたのですが、今年は年末商戦どころではありません。去年と違って総力戦ができないのが厳しいです。ショッパーズもいろいろと修正箇所が多く、ブログスキャナも年次処理を搭載しないといけないし、なんとも忙しい師走になりそうです。年内に新作を出そうと思っていますが、将来拡張性の確保とか、ソフト名の検討とかで手間取っています。なんとかしないと…。</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>てきとうな日記 (mailto:xxxx@shoppers-jp.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-12-02T23:33+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[円高だねぇ。93円まで円高が進むとは…。世の中わからないこともあるもんですね。去年は年末商戦が賑わっていたのですが、今年は年末商戦どころではありません。去年と違って総力戦ができないのが厳しいです。ショッパーズもいろいろと修正箇所が多く、ブログスキャナも年次処理を搭載しないといけないし、なんとも忙しい師走になりそうです。<br>
<br>
年内に新作を出そうと思っていますが、将来拡張性の確保とか、ソフト名の検討とかで手間取っています。なんとかしないと…。<br>
<br>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081202.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081201.htm">
		<title>GMailとか</title>
		<link>http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081201.htm</link>
		<description>今年もラスト１ヶ月です。死なない程度に頑張っていきましょう。Gmail関係のネタでいろいろ調査しています。今年の冬はGmailでも極めてみようかと…。ちょっと調べていたら『GmailがIMAPに対応し、すべてのデバイス、コンピュータ、クライアントの間で電子メールを同期できることにコンピュータオタクたちは胸を躍らせている。』とかいう文句がありました。『コンピュータオタク』とかいう90年代を思い起こさせる単語が出てきていますが、筆者のいう『コンピュータオタク』ってのは大量のメールを処理する必要性に見舞われているらしいです。エリートビジネスマンじゃないんだから、そんなにメール来ないだろ？とりあえず、便利に使えるツールを作ってみたいところです。添付ファイルサイズの上限ってどれくらいなんだろ？14MBくらい？公称値は20MBなんだけど、そんなに転送できない気がする。11月は100の壁を突破することができました。ありがとうございました。</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>てきとうな日記 (mailto:xxxx@shoppers-jp.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-12-01T21:29+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[今年もラスト１ヶ月です。死なない程度に頑張っていきましょう。<br>
<br>
Gmail関係のネタでいろいろ調査しています。今年の冬はGmailでも極めてみようかと…。ちょっと調べていたら『<i>GmailがIMAPに対応し、すべてのデバイス、コンピュータ、クライアントの間で電子メールを同期できることにコンピュータオタクたちは胸を躍らせている。</i>』とかいう文句がありました。『コンピュータオタク』とかいう90年代を思い起こさせる単語が出てきていますが、筆者のいう『コンピュータオタク』ってのは大量のメールを処理する必要性に見舞われているらしいです。エリートビジネスマンじゃないんだから、そんなにメール来ないだろ？<br>
<br>
とりあえず、便利に使えるツールを作ってみたいところです。<br>
添付ファイルサイズの上限ってどれくらいなんだろ？14MBくらい？<br>
公称値は20MBなんだけど、そんなに転送できない気がする。<br>
<br>
11月は100の壁を突破することができました。ありがとうございました。<br>
<br>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081201.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081130.htm">
		<title>年賀状とか</title>
		<link>http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081130.htm</link>
		<description>今日は毎年恒例の年賀状作成をやりました。パソコンで簡単に出来るとは言うものの、住所録を調整したり、フォントを合わせたりと、まあ面倒なものです。適当でよければなんとでもなるんですが…。郵便番号を枠内に自動位置合わせするプリンタが発売されないのが非常に謎です。スキャナを組み込めば余裕で作れると思うんですが…。まあ、デジタルとアナログの橋渡しをする道具は何でも面倒なものです。ショッパーズのローカル側での管理ドライブをＤドライブに変更してみました。EeePCに移行するに当たって、とりあえず目処が立ちました。ローカルコンテンツを普段使っているPCで持つか、EeePC上で一元管理するかが焦点になってきました。</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>てきとうな日記 (mailto:xxxx@shoppers-jp.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-11-30T23:08+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[今日は毎年恒例の年賀状作成をやりました。パソコンで簡単に出来るとは言うものの、住所録を調整したり、フォントを合わせたりと、まあ面倒なものです。適当でよければなんとでもなるんですが…。郵便番号を枠内に自動位置合わせするプリンタが発売されないのが非常に謎です。スキャナを組み込めば余裕で作れると思うんですが…。まあ、デジタルとアナログの橋渡しをする道具は何でも面倒なものです。<br>
<br>
ショッパーズのローカル側での管理ドライブをＤドライブに変更してみました。EeePCに移行するに当たって、とりあえず目処が立ちました。ローカルコンテンツを普段使っているPCで持つか、EeePC上で一元管理するかが焦点になってきました。<br>
<br>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://shoppers-jp.com/blog/blosxom.cgi/20081130.trackback"/>
	</item>
</rdf:RDF>
